龙首路小区租金榜单
龙首路租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 太康路271-275号小区 | 17204元/月 | 0% ↑ |
2. 龙峯公寓 | 12000元/月 | 0% ↑ |
3. 六一七路556号自建房 | 11290元/月 | 0% ↑ |
4. 茶厂路小区 | 8229元/月 | 0% ↑ |
5. 直街128号自建房 | 8016元/月 | 0% ↑ |
龙首路租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 花园新村(霞浦) | 648元/月 | 0% ↑ |
2. 西北角自建房 | 800元/月 | 0% ↑ |
3. 体育场自建房 | 925元/月 | 0% ↑ |
4. 太康路606号住宅楼 | 980元/月 | 0% ↑ |
5. 赤岸新村 | 1000元/月 | 0% ↑ |
龙首路租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 彩虹新村 | 1066元/月 | 0.78% ↑ |
2. 东园新村 | 1447元/月 | 0.32% ↑ |
3. 三盛璞悦山河(霞浦) | 2383元/月 | 0.15% ↑ |
4. 东旭首府 | 2450元/月 | 0.13% ↑ |
5. 世邦三千府 | 2300元/月 | 0.1% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
霞浦龙首路
下弄街141号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据