龙首路小区租金榜单
龙首路租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 书香佳苑 | 9847元/月 | 0.02% ↑ |
2. 太康路271-275号小区 | 9048元/月 | 0% ↑ |
3. 茶厂路小区 | 8229元/月 | 0% ↑ |
4. 直街128号自建房 | 8016元/月 | 0% ↑ |
5. 迪鑫阳光城 | 6491元/月 | 0.03% ↓ |
龙首路租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西北角自建房 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 彩虹新村 | 899元/月 | 0.38% ↑ |
3. 龙凤新村 | 908元/月 | 0% ↑ |
4. 花园新村(霞浦) | 955元/月 | 0% ↑ |
5. 赤岸新村 | 1000元/月 | 0% ↑ |
龙首路租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 彩虹新村 | 899元/月 | 0.38% ↑ |
2. 县下塘自建房 | 1263元/月 | 0.12% ↑ |
3. 东园新村 | 1256元/月 | 0.11% ↑ |
4. 鑫港湾 | 2086元/月 | 0.07% ↑ |
5. 三盛璞悦山河(霞浦) | 2493元/月 | 0.07% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
霞浦龙首路
福宁大道66号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据